bentogel
Bentogel BG serisi reolojik katkı maddeleri, Na-bentonit ve Ca-bentonitten saflaştırma ve modifikasyon yoluyla üretilir. Bu katkı maddeleri, düşük polariteden yüksek polariteye kadar olan aralıkta hem solvent bazlı hem de su bazlı uygulamalarda kullanılabilir.
Bentogel BG serisi reolojik katkı maddeleri şunları sağlayabilir;
- mükemmel tiksotropik etki
- sarkma kontrolü
- film kalınlığı
- seviyelendirme
- uzun süreli depolama ortamından kaçınmak
Temel Özellikler
- Boya sistemlerinin reolojik özelliklerini büyük ölçüde iyileştirir,
- Dikey yüzeylerde pigment yerleşimi ve sarkmaların önlenmesi, uygulanan kaplamanın uygun kalınlığının sağlanması,
- Fırça izlerinin giderilmesinde iyi bir düzeltme,
- Yüksek sıcaklıklarda bile depolama kararlılığı,
- Enzim direnci,
- İstenilen film kalınlığını elde edin,
- pH direnci,
- Kanama önleyici, homojen yüzey,
Uygulamalar
Bentogel BG serisi killer;
Kaplamalar, plastikler, inşaat mühendisliği, sondaj, ev ve kişisel bakım, kağıt, içecek ve hayvan yemi, seramik ve diğerleri
Bentogel Sınıflarının Çözücü Polarite Aralıkları
Düşük Polarite | Orta Kutupluluk | Yüksek Polarite | ||||
yağlı grup | aromatik bileşikler | alkol, keton, ester | ||||
beyaz yağ nafta hekzan heptan | parafin yağı beyaz alkol mineral ispirto | metilbenzen çin terebentin dimetil benzen stiren | yüksek molekül ağırlığı | düşük molekül ağırlığı | ||
etil asetat propil asetat glikol | fitalat etil metil keton bütil alkol | dimetil keton dibütil ester propilen karbonat | alkol propil alkol bütil alkol hekson | |||
Bentojel BG3 | ön jel gerekli | |||||
Bentojel BG6 | ||||||
Bentojel BG5 | ||||||
Bentojel BG 3B | ||||||
Bentojel BG4 | kolayca dağılan | |||||
Bentojel BG 6C | ||||||
Bentojel BG 6D |
Çözücü Polarite Aralığı – Dağılım Koşulu
Öğeler | Karşı Marka | Çözücü Polarite Aralığı | Dağılım Durumu | Besleme Yöntemi |
Bentojel BG2 | Benton® 990 | Yağda su emülsiyonu çamuru, yağ çamuru | Formülasyon prosedürü olarak karıştırıldı | Kuru toz |
Bentojel BG3 | Bentone ® 34 Claytone 40 | Düşük ila orta polarite | Polar aktivatör: alkol (veya metil alkol/su (95/5)), organa kilinin %30-60’ı oranında ilave edilmelidir. | Ön jel |
Bentojel BG 3B | Bentone ® 52 Claytone HT Tixogel Başkan Yardımcısı | Polaritesizlik ve düşük polarite (200# solvent, kömür katranı yağı) orta polariteye | Polar aktivatör: alkol (metil alkol/su (95/5), organa kilinin %45-60’ının eklenmesiyle | Ön jel |
Bentojel BG4 | Bentone ® SD 1/54 Claytone HY Tixogel EZ 100 | Düşük ila orta yüksek polarite | Polar aktivatörü ortadan kaldırın | Kuru toz |
Bentojel BG5 | Bentone ® 27 Tixogel VZ/MPZ | Orta ila hafif polarite | Polar aktivatör: alkol (metil alkol/su(95/5), organa kilinin %30-60’ı oranında ilave edilmelidir. | Ön jel |
Bentojel BG6 | Claytone 40 Benton 38 Tixogel VP-A | Düşük ila orta polarite | Polar aktivatör: alkol (metil alkol/su(95/5), organa kilinin %30-40’ı oranında ilave edilmelidir. | Ön jel veya kuru toz |
Bentojel BG 6C | Bentone ® SD-3 Claytone AF | Düşük ila orta polarite | Polar aktivatörü ortadan kaldırır | Kuru toz |
Bentojel BG 6D | Bentone ® SD-2 Claytone APA | Orta ve yüksek polarite | Polar aktivatörü ortadan kaldırır | Kuru toz |
Bentojel BG8 | Bentone EW Laboratuvarı WH | Su bazlı uygulamalar | Polar aktivatörü ortadan kaldırır | Kuru toz |
Bentojel BG 8A | Benton EWS | Su bazlı uygulamalar | Polar aktivatörü ortadan kaldırır | Kuru toz |
Bentojel BG 8L | Bentone EW Laboratuvarı WH | Orta ve yüksek polarite | Polar aktivatörü ortadan kaldırır | Kuru toz |
Bentogel BG ED | Viskojel ED | Düşük ila orta polarite | Polar aktivatörü ortadan kaldırır | Kuru toz |
Ürün Özellikleri
Öğe | Dizin | Bentojel BG2 | Bentojel BG3 | Bentojel BG 3B | Bentojel BG4 | Bentojel BG5 | Bentojel BG6 |
Dış görünüş | Açık beyaz | Açık beyaz | Açık beyaz | Açık beyaz | Açık beyaz | Beyaz | |
Uçucu içerik % 105°C | ≤5.0 | ≤3,5 | ≤3,5 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤3,5 | |
İncelik % (<76um),% | ≥98.0 | ≥98.0 | ≥98.0 | ≥98.0 | ≥98.0 | ≥98.0 | |
Ağır Metal (Pb, mg/kg) | <10.0 | <10.0 | <10.0 | <10.0 | <10.0 | <10.0 | |
İçerik (mg/kg) olarak | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 |
Ambalajlama
25 kg çok katlı kağıt/PE torba, 1000 kg big bag.
Depolamak
Serin, kuru ve iyi havalandırılmış alanlarda saklayın. Daha fazla ayrıntı için lütfen malzeme güvenlik bilgi formuna bakın.